基板用ワンタッチスペーサー

【TSDW060PK-W0】基板用ワンタッチスペーサーの高さ6.00mm
仕様
型番TSDW060PK-W0
商品名基板用ワンタッチスペーサー
形状ワンタッチ
高さ 6.00
ボード穴径φ 4.00
ボード板厚 1.60
シャーシ穴径φ 4.80
シャーシ板厚 0.80 ~ 2.00
材質 Nylon66
RoHS 対応
UL対応 [94V-2]
半透明
在庫区分取寄品
入数 型番
20 個 TSDW060PK-W0-20
1,000 個 TSDW060PK-W0-1K
【TSDW060PK-W0】基板用ワンタッチスペーサーの高さ6.00mm 寸法図    

基板とシャーシをワンタッチで固定可能

カタログ ダウンロード カタログ ダウンロード



TSDWシリーズ一覧
型番 高さ ボード穴径φ ボード板厚 シャーシ穴径φ シャーシ板厚
TSDW035PK-W0 3.50 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW048PK-W0 4.80 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW060PK-W0 6.00 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW064PK-W0 6.40 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW079PK-W0 7.90 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW095PK-W0 9.50 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW111PK-W0 11.10 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW127PK-W0 12.70 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW159PK-W0 15.90 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW191PK-W0 19.10 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW222PK-W0 22.20 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW240PK-W0 24.00 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW254PK-W0 25.40 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW275PK-W0 27.50 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW286PK-W0 28.60 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW311PK-W0 31.10 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW317PK-W0 31.70 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00
TSDW349PK-W0 34.90 4.00 1.60 4.80 0.80 ~ 2.00

単位:mm

RoHS規制10物質対応

見積をする商品はありません。
以下の商品の見積をします。