M3.5ネジ用のスペーサー

【TSP35190PK-W0】M3.5ネジ用のスペーサーの高さ19.00mm
仕様
型番TSP35190PK-W0
商品名M3.5ネジ用のスペーサー
形状丸型中空
内径φ 3.50
外径φ 6.30
高さ 19.00
材質 Nylon66
RoHS 対応
UL対応 [94V-2]
半透明
在庫区分取寄品
入数 型番
20 個 TSP35190PK-W0-20
1,000 個 TSP35190PK-W0-1K
【TSP35190PK-W0】M3.5ネジ用のスペーサーの高さ19.00mm 寸法図    

M3.5ネジ用のスペーサー

カタログ ダウンロード カタログ ダウンロード



TSP35シリーズ一覧
型番 内径φ 外径φ 高さ
TSP35016PK-W0 3.50 6.30 1.60
TSP35020PK-W0 3.50 6.30 2.00
TSP35030PK-W0 3.50 6.30 3.00
TSP35035PK-W0 3.50 6.30 3.50
TSP35040PK-W0 3.50 6.30 4.00
TSP35045PK-W0 3.50 6.30 4.50
TSP35050PK-W0 3.50 6.30 5.00
TSP35060PK-W0 3.50 6.30 6.00
TSP35070PK-W0 3.50 6.30 7.00
TSP35075PK-W0 3.50 6.30 7.50
TSP35080PK-W0 3.50 6.30 8.00
TSP35090PK-W0 3.50 6.30 9.00
TSP35095PK-W0 3.50 6.30 9.50
TSP35100PK-W0 3.50 6.30 10.00
TSP35110PK-W0 3.50 6.30 11.00
TSP35120PK-W0 3.50 6.30 12.00
TSP35130PK-W0 3.50 6.30 13.00
TSP35140PK-W0 3.50 6.30 14.00
TSP35150PK-W0 3.50 6.30 15.00
TSP35155PK-W0 3.50 6.30 15.50
TSP35160PK-W0 3.50 6.30 16.00
TSP35170PK-W0 3.50 6.30 17.00
TSP35177PK-W0 3.50 6.30 17.70
TSP35180PK-W0 3.50 6.30 18.00
TSP35190PK-W0 3.50 6.30 19.00
TSP35200PK-W0 3.50 6.30 20.00
TSP35210PK-W0 3.70 6.30 21.00
TSP35220PK-W0 3.70 6.30 22.00
TSP35230PK-W0 3.70 6.30 23.00
TSP35240PK-W0 3.70 6.30 24.00
TSP35250PK-W0 3.70 6.30 25.00
TSP35260PK-W0 3.70 6.30 26.00
TSP35270PK-W0 3.70 6.30 27.00
TSP35280PK-W0 3.70 6.30 28.00
TSP35285PK-W0 3.55 6.35 28.57
TSP35290PK-W0 3.70 6.30 29.00
TSP35300PK-W0 3.70 6.30 30.00
TSP35350PK-W0 3.70 6.30 35.00

単位:mm

RoHS規制10物質対応

見積をする商品はありません。
以下の商品の見積をします。