基板用ワンタッチスペーサー

【TSPK080PK-W0】基板用ワンタッチスペーサーの高さ8.00mm
仕様
型番TSPK080PK-W0
商品名基板用ワンタッチスペーサー
形状ワンタッチ
外径φ 10.00
高さ 8.00
ボード穴径φ 4.00
ボード板厚 1.20 ~ 1.70
シャーシ穴径φ 5.50
シャーシ板厚 0.80 ~ 1.60
材質 Nylon66
RoHS 対応
UL対応 [94V-2]
半透明
在庫区分取寄品
入数 型番
20 個 TSPK080PK-W0-20
1,000 個 TSPK080PK-W0-1K
【TSPK080PK-W0】基板用ワンタッチスペーサーの高さ8.00mm 寸法図    

基板を板金にワンタッチで固定(ネジ不要)

カタログ ダウンロード カタログ ダウンロード



TSPKシリーズ一覧
型番 外径φ 高さ ボード穴径φ ボード板厚 シャーシ穴径φ シャーシ板厚
TSPK035PK-W0 10.00 3.50 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK050PK-W0 10.00 5.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK063PK-W0 10.00 6.35 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK070PK-W0 10.00 7.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK080PK-W0 10.00 8.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK085PK-W0 10.00 8.50 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK100PK-W0 10.00 10.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK120PK-W0 10.00 12.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK127PK-W0 10.00 12.70 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK135PK-W0 10.00 13.50 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK140PK-W0 10.00 14.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK152PK-W0 10.00 15.20 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK159PK-W0 10.00 15.90 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK180PK-W0 10.00 18.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK190PK-W0 10.00 19.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK200PK-W0 10.00 20.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK217PK-W0 10.00 21.70 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK240PK-W0 10.00 24.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK254PK-W0 10.00 25.40 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60
TSPK300PK-W0 10.00 30.00 4.00 1.20 ~ 1.70 5.50 0.80 ~ 1.60

単位:mm

RoHS規制10物質対応

見積をする商品はありません。
以下の商品の見積をします。